Calendrier — Saison 2026-2027
Journée 1 — du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 14/10 · 20:30 | Angeluko printzesak (AOVB) | 1–3 | Lapatinak (AOVB) | Anglet |
| lun. 12/10 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | 0–3 | Cap2 (USCVL) | Capbreton |
| mer. 14/10 · 20:00 | Kukutxuros (VBLC) | 3–2 | Lagunen etxea (AOVB) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 14/10 · 20:30 | Anglet 4 (AOVB) | 3–2 | Adiskideak (VBLC) | Anglet |
mer. 14/10 · 20:30 · Anglet
lun. 12/10 · 19:45 · Capbreton
mer. 14/10 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 14/10 · 20:30 · Anglet
Journée 2 — du 02/11/2026 au 08/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 02/11 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | 3–2 | Lapatinak (AOVB) | Capbreton |
| mer. 04/11 · 20:30 | Angeluko printzesak (AOVB) | 1–3 | Lagunen etxea (AOVB) | Anglet |
| lun. 02/11 · 19:45 | Cap2 (USCVL) | 1–3 | Anglet 4 (AOVB) | Capbreton |
| mer. 04/11 · 20:00 | Kukutxuros (VBLC) | 0–3 | Adiskideak (VBLC) | St-Jean-de-Luz |
lun. 02/11 · 19:45 · Capbreton
mer. 04/11 · 20:30 · Anglet
lun. 02/11 · 19:45 · Capbreton
mer. 04/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
Journée 3 En cours — du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 11/11 · 20:30 | Lagunen etxea (AOVB) | À venir | Lapatinak (AOVB) | Anglet |
| mer. 16/12 · 20:30 | Anglet 4 (AOVB) | À venir | La Wouane (USCVL) | Anglet |
| mer. 16/12 · 20:00 | Adiskideak (VBLC) | À venir | Angeluko printzesak (AOVB) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 11/11 · 20:00 | Kukutxuros (VBLC) | À venir | Cap2 (USCVL) | St-Jean-de-Luz |
mer. 11/11 · 20:30 · Anglet
mer. 16/12 · 20:30 · Anglet
mer. 16/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 11/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
Journée 4 — du 16/11/2026 au 22/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 18/11 · 20:30 | Lapatinak (AOVB) | À venir | Anglet 4 (AOVB) | Anglet |
| mer. 18/11 · 20:30 | Lagunen etxea (AOVB) | À venir | Adiskideak (VBLC) | Anglet |
| lun. 16/11 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | À venir | Kukutxuros (VBLC) | Capbreton |
| mer. 18/11 · 20:30 | Angeluko printzesak (AOVB) | À venir | Cap2 (USCVL) | Anglet |
mer. 18/11 · 20:30 · Anglet
mer. 18/11 · 20:30 · Anglet
lun. 16/11 · 19:45 · Capbreton
mer. 18/11 · 20:30 · Anglet
Journée 5 — du 23/11/2026 au 29/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 25/11 · 20:30 | Lapatinak (AOVB) | À venir | Adiskideak (VBLC) | Anglet |
| mer. 25/11 · 20:00 | Kukutxuros (VBLC) | À venir | Anglet 4 (AOVB) | St-Jean-de-Luz |
| lun. 23/11 · 19:45 | Cap2 (USCVL) | À venir | Lagunen etxea (AOVB) | Capbreton |
| lun. 23/11 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | À venir | Angeluko printzesak (AOVB) | Capbreton |
mer. 25/11 · 20:30 · Anglet
mer. 25/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
lun. 23/11 · 19:45 · Capbreton
lun. 23/11 · 19:45 · Capbreton
Journée 6 — du 30/11/2026 au 06/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 02/12 · 20:00 | Kukutxuros (VBLC) | À venir | Lapatinak (AOVB) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 02/12 · 20:00 | Adiskideak (VBLC) | À venir | Cap2 (USCVL) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 02/12 · 20:30 | Anglet 4 (AOVB) | À venir | Angeluko printzesak (AOVB) | Anglet |
| lun. 30/11 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | À venir | Lagunen etxea (AOVB) | Capbreton |
mer. 02/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 02/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 02/12 · 20:30 · Anglet
lun. 30/11 · 19:45 · Capbreton
Journée 7 — du 07/12/2026 au 13/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 07/12 · 19:45 | Cap2 (USCVL) | À venir | Lapatinak (AOVB) | Capbreton |
| mer. 09/12 · 20:30 | Angeluko printzesak (AOVB) | À venir | Kukutxuros (VBLC) | Anglet |
| lun. 07/12 · 19:45 | La Wouane (USCVL) | À venir | Adiskideak (VBLC) | Capbreton |
| mer. 09/12 · 20:30 | Lagunen etxea (AOVB) | À venir | Anglet 4 (AOVB) | Anglet |
lun. 07/12 · 19:45 · Capbreton
mer. 09/12 · 20:30 · Anglet
lun. 07/12 · 19:45 · Capbreton
mer. 09/12 · 20:30 · Anglet
Journée 1 — du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 13/10 · 19:30 | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | 3–2 | Hariboules (BVB) | Biarritz |
| lun. 12/10 · 20:00 | Baionako pikola (BVB) | 3–0 | Eroak (AOVB) | Bayonne |
| mer. 14/10 · 20:30 | Strapattack (AOVB) | 3–0 | Caprisun (USCVL) | Anglet |
| mer. 14/10 · 20:00 | Txuletak (VBLC) | 1–3 | TAKABLOKÉ (ASPTT) | St-Jean-de-Luz |
mar. 13/10 · 19:30 · Biarritz
lun. 12/10 · 20:00 · Bayonne
mer. 14/10 · 20:30 · Anglet
mer. 14/10 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
Journée 2 — du 02/11/2026 au 08/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 04/11 · 20:45 | Les King Kondres (ONDRES) | 0–3 | Baionako pikola (BVB) | Ondres |
| lun. 02/11 · 20:00 | Hariboules (BVB) | 0–3 | Strapattack (AOVB) | Bayonne |
| mer. 04/11 · 20:30 | Eroak (AOVB) | 3–2 | Txuletak (VBLC) | Anglet |
| mar. 03/11 · 19:30 | TAKABLOKÉ (ASPTT) | 2–3 | Caprisun (USCVL) | Biarritz |
mer. 04/11 · 20:45 · Ondres
lun. 02/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 04/11 · 20:30 · Anglet
mar. 03/11 · 19:30 · Biarritz
Journée 3 En cours — du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10/11 · 19:30 | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | À venir | Strapattack (AOVB) | Biarritz |
| mer. 11/11 · 20:00 | Txuletak (VBLC) | À venir | Les King Kondres (ONDRES) | St-Jean-de-Luz |
| lun. 09/11 · 20:00 | Hariboules (BVB) | Score non saisi | TAKABLOKÉ (ASPTT) | Bayonne |
| lun. 09/11 · 19:45 | Caprisun (USCVL) | 0–3 | Eroak (AOVB) | Capbreton |
mar. 10/11 · 19:30 · Biarritz
mer. 11/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
lun. 09/11 · 20:00 · Bayonne
lun. 09/11 · 19:45 · Capbreton
Journée 4 — du 16/11/2026 au 22/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 18/11 · 20:00 | Txuletak (VBLC) | À venir | Baionako pikola (BVB) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 17/11 · 19:30 | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | À venir | TAKABLOKÉ (ASPTT) | Biarritz |
| lun. 16/11 · 19:45 | Caprisun (USCVL) | À venir | Les King Kondres (ONDRES) | Capbreton |
| lun. 16/11 · 20:00 | Hariboules (BVB) | À venir | Eroak (AOVB) | Bayonne |
mer. 18/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 17/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 16/11 · 19:45 · Capbreton
lun. 16/11 · 20:00 · Bayonne
Journée 5 — du 23/11/2026 au 29/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 24/11 · 19:30 | TAKABLOKÉ (ASPTT) | À venir | Strapattack (AOVB) | Biarritz |
| lun. 23/11 · 20:00 | Baionako pikola (BVB) | À venir | Caprisun (USCVL) | Bayonne |
| mer. 25/11 · 20:30 | Eroak (AOVB) | À venir | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | Anglet |
| mer. 25/11 · 20:45 | Les King Kondres (ONDRES) | À venir | Hariboules (BVB) | Ondres |
mar. 24/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 23/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 25/11 · 20:30 · Anglet
mer. 25/11 · 20:45 · Ondres
Journée 6 — du 30/11/2026 au 06/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 02/12 · 20:00 | Txuletak (VBLC) | À venir | Caprisun (USCVL) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 02/12 · 20:30 | Strapattack (AOVB) | À venir | Eroak (AOVB) | Anglet |
| lun. 30/11 · 20:00 | Baionako pikola (BVB) | À venir | Hariboules (BVB) | Bayonne |
| mar. 01/12 · 19:30 | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | À venir | Les King Kondres (ONDRES) | Biarritz |
mer. 02/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 02/12 · 20:30 · Anglet
lun. 30/11 · 20:00 · Bayonne
mar. 01/12 · 19:30 · Biarritz
Journée 7 — du 07/12/2026 au 13/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 09/12 · 20:30 | Eroak (AOVB) | À venir | TAKABLOKÉ (ASPTT) | Anglet |
| lun. 07/12 · 20:00 | Hariboules (BVB) | À venir | Txuletak (VBLC) | Bayonne |
| mer. 09/12 · 20:45 | Les King Kondres (ONDRES) | À venir | Strapattack (AOVB) | Ondres |
| lun. 07/12 · 20:00 | Baionako pikola (BVB) | À venir | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | Bayonne |
mer. 09/12 · 20:30 · Anglet
lun. 07/12 · 20:00 · Bayonne
mer. 09/12 · 20:45 · Ondres
lun. 07/12 · 20:00 · Bayonne
Journée 8 — du 14/12/2026 au 20/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 14/12 · 19:45 | Caprisun (USCVL) | À venir | Hariboules (BVB) | Capbreton |
| mar. 15/12 · 19:30 | TAKABLOKÉ (ASPTT) | À venir | Les King Kondres (ONDRES) | Biarritz |
| mer. 16/12 · 20:00 | Txuletak (VBLC) | À venir | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 16/12 · 20:30 | Strapattack (AOVB) | À venir | Baionako pikola (BVB) | Anglet |
lun. 14/12 · 19:45 · Capbreton
mar. 15/12 · 19:30 · Biarritz
mer. 16/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 16/12 · 20:30 · Anglet
Journée 9 — du 04/01/2027 au 10/01/2027
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 06/01 · 20:30 | Eroak (AOVB) | À venir | Les King Kondres (ONDRES) | Anglet |
| mar. 05/01 · 19:30 | BLOCK & TXOTX (ASPTT) | À venir | Caprisun (USCVL) | Biarritz |
| lun. 04/01 · 20:00 | Baionako pikola (BVB) | À venir | TAKABLOKÉ (ASPTT) | Bayonne |
| mer. 06/01 · 20:30 | Strapattack (AOVB) | À venir | Txuletak (VBLC) | Anglet |
mer. 06/01 · 20:30 · Anglet
mar. 05/01 · 19:30 · Biarritz
lun. 04/01 · 20:00 · Bayonne
mer. 06/01 · 20:30 · Anglet
Journée 1 — du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 13/10 · 21:00 | Samoussas (TOSSE) | 1–3 | Eguzki txikiak (BVB) | Tosse |
| mer. 14/10 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | 1–3 | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | Angresse |
| lun. 12/10 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | 0–3 | Kayou (AOVB) | Bayonne |
| mer. 14/10 · 20:45 | Barj'Ondres (ONDRES) | 0–3 | Angrace (JSAVB) | Ondres |
mar. 13/10 · 21:00 · Tosse
mer. 14/10 · 19:30 · Angresse
lun. 12/10 · 20:00 · Bayonne
mer. 14/10 · 20:45 · Ondres
Journée 2 — du 02/11/2026 au 08/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 03/11 · 19:30 | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | 1–3 | Joko loko (VBLC) | Biarritz |
| lun. 02/11 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | 3–1 | Samoussas (TOSSE) | Bayonne |
| mer. 04/11 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | 1–3 | Barj'Ondres (ONDRES) | Angresse |
| lun. 09/11 · 20:30 | Kayou (AOVB) | 0–3 | Angrace (JSAVB) | Anglet |
mar. 03/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 02/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 04/11 · 19:30 · Angresse
lun. 09/11 · 20:30 · Anglet
Journée 3 En cours — du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 09/11 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | 1–3 | Eguzki txikiak (BVB) | Bayonne |
| mer. 11/11 · 20:45 | Barj'Ondres (ONDRES) | À venir | Joko loko (VBLC) | Ondres |
| mer. 11/11 · 19:30 | Angrace (JSAVB) | À venir | Samoussas (TOSSE) | Angresse |
| mer. 11/11 · 20:30 | Kayou (AOVB) | À venir | Angrace 2 (JSAVB) | Anglet |
lun. 09/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 11/11 · 20:45 · Ondres
mer. 11/11 · 19:30 · Angresse
mer. 11/11 · 20:30 · Anglet
Journée 4 — du 16/11/2026 au 22/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 17/11 · 19:30 | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | À venir | Barj'Ondres (ONDRES) | Biarritz |
| lun. 16/11 · 20:00 | Eguzki txikiak (BVB) | À venir | Angrace (JSAVB) | Bayonne |
| mer. 18/11 · 20:00 | Joko loko (VBLC) | À venir | Kayou (AOVB) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 18/11 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | À venir | Samoussas (TOSSE) | Angresse |
mar. 17/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 16/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 18/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 18/11 · 19:30 · Angresse
Journée 5 — du 23/11/2026 au 29/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 23/11 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | À venir | Angrace (JSAVB) | Bayonne |
| mer. 25/11 · 20:30 | Kayou (AOVB) | À venir | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | Anglet |
| mer. 25/11 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | À venir | Eguzki txikiak (BVB) | Angresse |
| mer. 25/11 · 20:00 | Joko loko (VBLC) | À venir | Samoussas (TOSSE) | St-Jean-de-Luz |
lun. 23/11 · 20:00 · Bayonne
mer. 25/11 · 20:30 · Anglet
mer. 25/11 · 19:30 · Angresse
mer. 25/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
Journée 6 — du 30/11/2026 au 06/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 02/12 · 20:30 | Kayou (AOVB) | À venir | Barj'Ondres (ONDRES) | Anglet |
| mer. 02/12 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | À venir | Léo Lagrange (LÉO) | Angresse |
| mar. 01/12 · 21:00 | Samoussas (TOSSE) | À venir | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | Tosse |
| lun. 30/11 · 20:00 | Eguzki txikiak (BVB) | À venir | Joko loko (VBLC) | Bayonne |
mer. 02/12 · 20:30 · Anglet
mer. 02/12 · 19:30 · Angresse
mar. 01/12 · 21:00 · Tosse
lun. 30/11 · 20:00 · Bayonne
Journée 7 — du 07/12/2026 au 13/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 09/12 · 19:30 | Angrace 2 (JSAVB) | À venir | Angrace (JSAVB) | Angresse |
| mar. 08/12 · 21:00 | Samoussas (TOSSE) | À venir | Barj'Ondres (ONDRES) | Tosse |
| mer. 09/12 · 20:00 | Joko loko (VBLC) | À venir | Léo Lagrange (LÉO) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 08/12 · 19:30 | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | À venir | Eguzki txikiak (BVB) | Biarritz |
mer. 09/12 · 19:30 · Angresse
mar. 08/12 · 21:00 · Tosse
mer. 09/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 08/12 · 19:30 · Biarritz
Journée 8 — du 14/12/2026 au 20/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 16/12 · 20:30 | Kayou (AOVB) | À venir | Samoussas (TOSSE) | Anglet |
| mer. 16/12 · 19:30 | Angrace (JSAVB) | À venir | Joko loko (VBLC) | Angresse |
| mer. 16/12 · 20:45 | Barj'Ondres (ONDRES) | À venir | Eguzki txikiak (BVB) | Ondres |
| lun. 14/12 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | À venir | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | Bayonne |
mer. 16/12 · 20:30 · Anglet
mer. 16/12 · 19:30 · Angresse
mer. 16/12 · 20:45 · Ondres
lun. 14/12 · 20:00 · Bayonne
Journée 9 — du 04/01/2027 au 10/01/2027
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 06/01 · 20:00 | Joko loko (VBLC) | À venir | Angrace 2 (JSAVB) | St-Jean-de-Luz |
| mer. 06/01 · 20:30 | Kayou (AOVB) | À venir | Eguzki txikiak (BVB) | Anglet |
| mar. 05/01 · 19:30 | Les volleyeurs de poules (ASPTT) | À venir | Angrace (JSAVB) | Biarritz |
| lun. 04/01 · 20:00 | Léo Lagrange (LÉO) | À venir | Barj'Ondres (ONDRES) | Bayonne |
mer. 06/01 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mer. 06/01 · 20:30 · Anglet
mar. 05/01 · 19:30 · Biarritz
lun. 04/01 · 20:00 · Bayonne
Journée 1 — du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 13/10 · 19:30 | La trime team (ASPTT) | 3–0 | Les Tamalous (TOSSE) | Biarritz |
| mer. 14/10 · 20:00 | Osasuna (VBLC) | 0–3 | Furibondres (ONDRES) | St-Jean-de-Luz |
| lun. 12/10 · 19:45 | PussyCap (USCVL) | 3–0 | Le cinquième élément (USCVL) | Capbreton |
| mar. 13/10 · 19:30 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | 0–3 | Titi et ses gros minets (ASPTT) | Biarritz |
mar. 13/10 · 19:30 · Biarritz
mer. 14/10 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
lun. 12/10 · 19:45 · Capbreton
mar. 13/10 · 19:30 · Biarritz
Journée 2 — du 02/11/2026 au 08/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 04/11 · 20:00 | Lagunak (VBLC) | 3–0 | Furibondres (ONDRES) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 03/11 · 21:00 | Les Tamalous (TOSSE) | 0–3 | PussyCap (USCVL) | Tosse |
| mer. 04/11 · 20:00 | Osasuna (VBLC) | 3–0 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | St-Jean-de-Luz |
| lun. 02/11 · 19:45 | Le cinquième élément (USCVL) | 0–3 | Titi et ses gros minets (ASPTT) | Capbreton |
mer. 04/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 03/11 · 21:00 · Tosse
mer. 04/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
lun. 02/11 · 19:45 · Capbreton
Journée 3 En cours — du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 09/11 · 19:45 | Le cinquième élément (USCVL) | 1–3 | Les Tamalous (TOSSE) | Capbreton |
| mar. 10/11 · 19:30 | Titi et ses gros minets (ASPTT) | À venir | Lagunak (VBLC) | Biarritz |
| mar. 10/11 · 19:30 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | À venir | La trime team (ASPTT) | Biarritz |
| lun. 09/11 · 19:45 | PussyCap (USCVL) | 3–1 | Furibondres (ONDRES) | Capbreton |
lun. 09/11 · 19:45 · Capbreton
mar. 10/11 · 19:30 · Biarritz
mar. 10/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 09/11 · 19:45 · Capbreton
Journée 4 — du 16/11/2026 au 22/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 18/11 · 20:45 | Furibondres (ONDRES) | À venir | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | Ondres |
| mar. 17/11 · 19:30 | La trime team (ASPTT) | À venir | Titi et ses gros minets (ASPTT) | Biarritz |
| mer. 18/11 · 20:00 | Lagunak (VBLC) | À venir | Le cinquième élément (USCVL) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 17/11 · 21:00 | Les Tamalous (TOSSE) | À venir | Osasuna (VBLC) | Tosse |
mer. 18/11 · 20:45 · Ondres
mar. 17/11 · 19:30 · Biarritz
mer. 18/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 17/11 · 21:00 · Tosse
Journée 5 — du 23/11/2026 au 29/11/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 24/11 · 19:30 | Titi et ses gros minets (ASPTT) | À venir | PussyCap (USCVL) | Biarritz |
| lun. 23/11 · 19:45 | Le cinquième élément (USCVL) | À venir | Furibondres (ONDRES) | Capbreton |
| mer. 25/11 · 20:00 | Osasuna (VBLC) | À venir | La trime team (ASPTT) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 24/11 · 21:00 | Les Tamalous (TOSSE) | À venir | Lagunak (VBLC) | Tosse |
mar. 24/11 · 19:30 · Biarritz
lun. 23/11 · 19:45 · Capbreton
mer. 25/11 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 24/11 · 21:00 · Tosse
Journée 6 — du 30/11/2026 au 06/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mar. 01/12 · 19:30 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | À venir | Le cinquième élément (USCVL) | Biarritz |
| lun. 30/11 · 19:45 | PussyCap (USCVL) | À venir | Osasuna (VBLC) | Capbreton |
| mer. 02/12 · 20:45 | Furibondres (ONDRES) | À venir | Les Tamalous (TOSSE) | Ondres |
| mar. 01/12 · 19:30 | La trime team (ASPTT) | À venir | Lagunak (VBLC) | Biarritz |
mar. 01/12 · 19:30 · Biarritz
lun. 30/11 · 19:45 · Capbreton
mer. 02/12 · 20:45 · Ondres
mar. 01/12 · 19:30 · Biarritz
Journée 7 — du 07/12/2026 au 13/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 09/12 · 20:00 | Osasuna (VBLC) | À venir | Titi et ses gros minets (ASPTT) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 08/12 · 19:30 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | À venir | Les Tamalous (TOSSE) | Biarritz |
| mer. 09/12 · 20:00 | Lagunak (VBLC) | À venir | PussyCap (USCVL) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 08/12 · 19:30 | La trime team (ASPTT) | À venir | Furibondres (ONDRES) | Biarritz |
mer. 09/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 08/12 · 19:30 · Biarritz
mer. 09/12 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 08/12 · 19:30 · Biarritz
Journée 8 — du 14/12/2026 au 20/12/2026
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| lun. 14/12 · 19:45 | PussyCap (USCVL) | À venir | La trime team (ASPTT) | Capbreton |
| mar. 15/12 · 19:30 | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | À venir | Lagunak (VBLC) | Biarritz |
| mar. 15/12 · 19:30 | Titi et ses gros minets (ASPTT) | À venir | Les Tamalous (TOSSE) | Biarritz |
| lun. 14/12 · 19:45 | Le cinquième élément (USCVL) | À venir | Osasuna (VBLC) | Capbreton |
lun. 14/12 · 19:45 · Capbreton
mar. 15/12 · 19:30 · Biarritz
mar. 15/12 · 19:30 · Biarritz
lun. 14/12 · 19:45 · Capbreton
Journée 9 — du 04/01/2027 au 10/01/2027
| Date | Équipe qui reçoit | Résultat | Équipe qui se déplace | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| mer. 06/01 · 20:00 | Lagunak (VBLC) | À venir | Osasuna (VBLC) | St-Jean-de-Luz |
| mar. 05/01 · 19:30 | La trime team (ASPTT) | À venir | Le cinquième élément (USCVL) | Biarritz |
| mer. 06/01 · 20:45 | Furibondres (ONDRES) | À venir | Titi et ses gros minets (ASPTT) | Ondres |
| lun. 04/01 · 19:45 | PussyCap (USCVL) | À venir | La D3 d'Ormuz (ASPTT) | Capbreton |
mer. 06/01 · 20:00 · St-Jean-de-Luz
mar. 05/01 · 19:30 · Biarritz
mer. 06/01 · 20:45 · Ondres
lun. 04/01 · 19:45 · Capbreton